Internet acquiring
Acquiring services from international and European banks for all countries
Activate!Accepting payments in more than 30 popular currencies
# | Currency | Enrollment currency * |
1 | EUR | |
2 | USD | |
3 | GBP / EUR / USD | |
4 | EUR / USD | |
5 | EUR / USD / GBР | |
6 | EUR / USD | |
7 | EUR / USD | |
8 | PLN / EUR / USD / GBР | |
9 | EUR / USD / GBР | |
10 | EUR / USD | |
11 | EUR / USD | |
12 | EUR / USD | |
13 | EUR / USD | |
14 | EUR / USD | |
15 | EUR / USD | |
16 | EUR / USD | |
17 | EUR / USD | |
18 | EUR / USD | |
19 | EUR / USD | |
20 | EUR / USD | |
21 | EUR / USD | |
22 | EUR / USD | |
23 | EUR / USD | |
24 | EUR / USD | |
25 | EUR / USD | |
26 | EUR / USD | |
27 | EUR / USD | |
28 | EUR / USD | |
29 | EUR / USD | |
30 | EUR / USD | |
31 | EUR / USD | |
32 |
EUR / USD |
* — transfers according to the exchange rates of banks-acquirers
** — except countries that are on the black list